口徑:
流量:
揚(yáng)程:
應(yīng)用領(lǐng)域:適合賓館、大樓、冶金、化工、礦山、石油、紡織等工礦企業(yè)及地下工程、市政工程、污水處理等部門(mén)的排污泵自動(dòng)控制及保護(hù)。
咨詢熱線:029-86635888
XZQP普通電氣控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:直接啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一備一用 | 一控二 | 兩用一備 | 一控三 | 一控四 | 兩備兩用 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
XZQP-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.5*/* | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-3-*/* | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-4-*/* | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-11-*/* | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:Y-△啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
ZXQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:自耦降壓?jiǎn)?dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:軟啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用一備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 |
備泵 數(shù)量 |
||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-110-*/* | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-132-*/* | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-160-*/* | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-185-*/* | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-200-*/* | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |